TYPE | DESCRIPTION |
制造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
系列 | - |
包装 | 管件 |
零件状态 | 在售 |
类型 | 二进制计数器 |
特性 | 涓流充电器 |
存储容量 | - |
时间格式 | 二进制 |
日期格式 | 二进制 |
接口 | I²C,2 线串口 |
电压 - 供电 | 2.97V ~ 3.63V |
电压 - 供电,电池 | 1.3V ~ 3.63V |
电流 - 计时(最大值) | 500µA @ 3.63V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
基本产品编号 | DS1672 |
1
62.2
62.2
10
55.923
559.23
25
52.8776
1321.94
100
45.8231
4582.31
250
43.47796
10869.49
500
39.01556
19507.78
1
35.2555
35.2555